Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc Soi cầu lô trượt - dự đoán và bắt lô trượt miền bắc hôm nay
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 11-09-2026
| Đầu 0 | 0019 lần | 0115 lần | 0217 lần | 0320 lần | 0417 lần | 057 lần | 063 lần | 0710 lần | 0821 lần | 0911 lần |
| Đầu 1 | 105 lần | 112 lần | 124 lần | 136 lần | 143 lần | 152 lần | 174 lần | 181 lần | 191 lần | |
| Đầu 2 | 208 lần | 216 lần | 228 lần | 239 lần | 246 lần | 257 lần | 261 lần | 275 lần | 289 lần | 295 lần |
| Đầu 3 | 3018 lần | 315 lần | 328 lần | 3314 lần | 346 lần | 356 lần | 361 lần | 3713 lần | 3814 lần | 396 lần |
| Đầu 4 | 402 lần | 415 lần | 422 lần | 433 lần | 456 lần | 463 lần | 473 lần | 483 lần | 492 lần | |
| Đầu 5 | 5027 lần | 5112 lần | 5213 lần | 5315 lần | 548 lần | 5517 lần | 566 lần | 5717 lần | 5812 lần | 5917 lần |
| Đầu 6 | 607 lần | 612 lần | 624 lần | 636 lần | 643 lần | 653 lần | 663 lần | 674 lần | 683 lần | 695 lần |
| Đầu 7 | 706 lần | 717 lần | 722 lần | 737 lần | 743 lần | 756 lần | 763 lần | 776 lần | 786 lần | 795 lần |
| Đầu 8 | 8010 lần | 815 lần | 826 lần | 837 lần | 843 lần | 8516 lần | 864 lần | 874 lần | 8820 lần | 899 lần |
| Đầu 9 | 9018 lần | 9115 lần | 925 lần | 9312 lần | 948 lần | 958 lần | 964 lần | 9716 lần | 989 lần | 9912 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 11/09/2026
| 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | |||||||||||
| Giải 1 | 76083 | |||||||||||
| Giải 2 | 0859075553 | |||||||||||
| Giải 3 | 882007903918954691476370552097 | |||||||||||
| Giải 4 | 3999838330025031 | |||||||||||
| Giải 5 | 211035713864563300082974 | |||||||||||
| Giải 6 | 827083875 | |||||||||||
| Giải 7 | 00418912 | |||||||||||
| 00 | 00 | 02 | 05 | 08 | 10 | 12 | 27 | 31 | 33 | 39 | 41 | 47 | 52 | 53 | 54 | 64 | 71 | 74 | 75 | 83 | 83 | 83 | 89 | 90 | 97 | 99 |
Kết quả ngày 10/09/2026
| 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | |||||||||||
| Giải 1 | 44595 | |||||||||||
| Giải 2 | 1513494624 | |||||||||||
| Giải 3 | 725249389992446094067077203966 | |||||||||||
| Giải 4 | 3889759251483427 | |||||||||||
| Giải 5 | 053617375070317850422443 | |||||||||||
| Giải 6 | 284294624 | |||||||||||
| Giải 7 | 53941447 | |||||||||||
| 06 | 14 | 24 | 24 | 24 | 27 | 34 | 36 | 37 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 53 | 66 | 70 | 72 | 78 | 81 | 84 | 89 | 92 | 94 | 94 | 95 | 99 |
Kết quả ngày 09/09/2026
| 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | |||||||||||
| Giải 1 | 41565 | |||||||||||
| Giải 2 | 4739545697 | |||||||||||
| Giải 3 | 332007895743011407361725736013 | |||||||||||
| Giải 4 | 0541283089108548 | |||||||||||
| Giải 5 | 397729710207090660635504 | |||||||||||
| Giải 6 | 907786870 | |||||||||||
| Giải 7 | 18208762 | |||||||||||
| 00 | 04 | 04 | 06 | 07 | 07 | 10 | 11 | 13 | 18 | 20 | 30 | 36 | 41 | 48 | 57 | 57 | 62 | 63 | 65 | 70 | 71 | 77 | 86 | 87 | 95 | 97 |
Kết quả ngày 08/09/2026
| 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA | ||||||||||||
| ĐB | 39687 | |||||||||||
| Giải 1 | 11087 | |||||||||||
| Giải 2 | 4952738622 | |||||||||||
| Giải 3 | 669931046056800951379003569715 | |||||||||||
| Giải 4 | 3189257060224740 | |||||||||||
| Giải 5 | 634417153462955042874903 | |||||||||||
| Giải 6 | 839806295 | |||||||||||
| Giải 7 | 08386007 | |||||||||||
| 00 | 03 | 06 | 07 | 08 | 15 | 15 | 22 | 22 | 27 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 50 | 60 | 60 | 62 | 70 | 87 | 87 | 87 | 89 | 93 | 95 |
Kết quả ngày 07/09/2026
| 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ | ||||||||||||
| ĐB | 34990 | |||||||||||
| Giải 1 | 17449 | |||||||||||
| Giải 2 | 2276201934 | |||||||||||
| Giải 3 | 617774344129734749409702822603 | |||||||||||
| Giải 4 | 0057301167086131 | |||||||||||
| Giải 5 | 659668488646833469313871 | |||||||||||
| Giải 6 | 752063164 | |||||||||||
| Giải 7 | 48165019 | |||||||||||
| 03 | 08 | 11 | 16 | 19 | 28 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | 40 | 41 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 52 | 57 | 62 | 63 | 64 | 71 | 77 | 90 | 96 |
Lô trượt là gì?
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Giới thiệu về soi cầu lô trượt miền bắc
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Đánh lô trượt được bao nhiêu?
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Hướng dẫn cách bắt lô trượt theo bảng:
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
Kinh nghiệm chơi lô trượt:
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập:
