Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc XSMT - Xổ số miền Trung hôm qua 27-10-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216 2989 8099 | 2150 3877 7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G3 | 24450 10484 | 68682 44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 92 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 92 |
Thống kê xổ xố Miền Trung 30 lần quay
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 21 lần | 60 21 lần | 00 19 lần | 46 19 lần | 40 18 lần |
| 75 18 lần | 82 18 lần | 17 17 lần | 66 17 lần | 55 17 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 59 8 lần | 57 8 lần | 76 8 lần | 67 8 lần | 95 8 lần |
| 27 8 lần | 42 7 lần | 58 7 lần | 94 7 lần | 85 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29 10 lượt | 80 8 lượt | 54 7 lượt | 43 6 lượt | 63 6 lượt |
| 86 6 lượt | 19 5 lượt | 41 5 lượt | 71 5 lượt | 97 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 139 lần | 1 138 lần | 0 137 lần | 3 135 lần | 7 133 lần |
| 4 133 lần | 8 130 lần | 9 118 lần | 5 117 lần | 2 116 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 138 lần | 3 136 lần | 6 134 lần | 1 134 lần | 4 133 lần |
| 9 131 lần | 8 125 lần | 5 124 lần | 2 122 lần | 7 119 lần |
- Mời bạn quay thử miền Trung để lấy may
- Xem thêm thống kê lô gan xổ số miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chính xác nhất
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
KQXSMT - Xổ số đài miền Trung hôm kia 26-10-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| G3 | 86687 47217 | 46194 53265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5, 72, 8 | 4, 7, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 2, 3 | 5, 7 |
| 4 | 0, 7 | 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 12, 5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 32, 4 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số 3 miền chính xác nhất
- Xem thêm dự đoán xổ số 3 miền
XSMTR - XSKT Miền Trung 25-10-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 03, 1 | 3, 4 |
| 1 | 32 | 5, 7 | 32, 6 |
| 2 | 6 | 0, 6 | |
| 3 | 3 | 02, 5, 6, 8 | 1, 8 |
| 4 | 6, 8 | 6 | |
| 5 | 2, 6 | 1 | 2 |
| 6 | 1, 5, 9 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 3, 7 | 2, 3, 7 | 32, 4 |
| 8 | 1 | 1, 8 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm kết quả xổ số Vietlott
- Xem thêm kết quả XS Mega 6/45
- Xem kết quả xổ số Max 3D Pro
- Xem thêm kết quả XS Power 6/55
- Xem thêm kết quả XS Max 3D
SXMTR - So xo mien Trung 24-10-2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 66 | 17 |
| G7 | 575 | 009 | 298 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 1 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | |
| 4 | 0, 2, 5, 7, 8 | 62 | |
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 2, 5, 7, 8, 9 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | 32 | |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
SXMT - SX miền Trung 23-10-2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 50 | 34 |
| G7 | 061 | 107 |
| G6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G5 | 7375 | 4191 |
| G4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G2 | 67182 | 68824 |
| G1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 62, 9 | 3, 7 |
| 1 | 7, 82 | 52 |
| 2 | 4, 5, 8 | |
| 3 | 9 | 4, 5, 6 |
| 4 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5, 8 | 0 |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 5 | 0, 1 |
XS MTRUNG - XS miền Trung 22-10-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 26 | 67 |
| G7 | 166 | 390 | 155 |
| G6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 6, 7, 9 | 4, 8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8, 9 | 12 | 0, 8 |
| 4 | 0, 4, 62, 7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 5 | 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 1, 4, 82 | 4, 5, 8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 |
XSKTMT - Xổ số kiến thiết miền Trung 21-10-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 42, 5, 8, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0, 1 |
| 3 | 02, 32, 5, 8 | 4 |
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY – CẬP NHẬT NHANH, CHUẨN XÁC TỪ CÁC ĐÀI
Xem nhanh kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày
Trang XSMT cập nhật kết quả xổ số miền Trung trực tiếp từ trường quay vào lúc 17h15 hàng ngày, giúp bạn tra cứu nhanh, chính xác, dễ đối chiếu.
Lịch quay xổ số miền Trung & thứ tự các đài phát hành
Mỗi ngày có từ 2 đến 3 đài khu vực miền Trung mở thưởng, bao gồm:
- XSMT thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- Xổ số miền Trung thứ 3: Quảng Nam, Đắk Lắk
- SXMT thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- Kết quả xổ số miền Trung thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- KQXSMT thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT CN: Khánh Hòa, Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Trung
Mỗi vé số SXMT có mệnh giá 10.000VNĐ, với cơ cấu giải gồm:

* Ghi chú quan trọng:
- Giải phụ Đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, sai số đầu tiên (chữ số hàng triệu).
- Giải Khuyến khích: Dành cho các vé trùng chữ số đầu (hàng trăm ngàn) của giải đặc biệt, và sai đúng 1 số ở bất kỳ vị trí còn lại.
Quy trình nhận giải thưởng tại miền Trung
- Ký tên, ghi số CMND/CCCD mặt sau vé ngay sau khi xác định trúng.
- Đến phòng trả thưởng của công ty XSKT đã phát hành vé (địa chỉ in sẵn) hoặc chi nhánh đại lý cấp I.
- Mang theo: vé trúng (còn nguyên), giấy tờ tùy thân, số tài khoản nếu muốn chuyển khoản.
- Kiểm tra khấu trừ thuế: Phần tiền vượt 10 triệu đồng sẽ chịu thuế TNCN 10 %.
- Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản trong ngày.
Cập nhật kết quả xổ số miền Trung mỗi ngày vừa giúp bạn dò vé số nhanh chóng, vừa mở lối cho những phân tích thống kê sắc bén. Chúc bạn chơi XSMT một cách vui vẻ, hiệu quả!
Câu hỏi thường gặp
Xổ số miền Trung có giống miền Bắc không?
Vé số XSMT trúng thưởng trong bao lâu thì hết hạn?
Có thể đổi vé trúng KQXSMT ở tỉnh khác không?
Xổ số miền Trung mở thưởng vào ngày nào?
Giá vé số miền Trung là bao nhiêu?
Làm sao để biết mình trúng thưởng SXMT?
Trúng vé số miền Trung nhận thưởng ở đâu?
Vé số XSMT trúng thưởng trong bao lâu thì hết hạn?
Có thể đổi vé trúng XSMT ở tỉnh khác không?
Xổ số miền Trung có giống miền Bắc không?