Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc XSMT » XSMT thứ 3 ngày 27-10-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 31 |
| G7 | 090 | 579 |
| G6 | 9216 2989 8099 | 2150 3877 7872 |
| G5 | 3148 | 5199 |
| G4 | 50460 12732 05374 32109 29375 25149 54926 | 49638 29199 30062 07789 61655 56734 87623 |
| G3 | 24450 10484 | 68682 44300 |
| G2 | 56089 | 72840 |
| G1 | 17392 | 93444 |
| ĐB | 350422 | 903157 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 |
| 1 | 1, 6 | |
| 2 | 2, 6 | 3 |
| 3 | 2 | 1, 4, 8 |
| 4 | 8, 9 | 0, 4 |
| 5 | 0 | 0, 5, 7 |
| 6 | 0 | 2 |
| 7 | 4, 5 | 2, 7, 9 |
| 8 | 4, 92 | 2, 9 |
| 9 | 0, 2, 9 | 92 |
- Xem thêm kết quả xổ số miền Trung hôm nay
- Mời bạn quay thử miền Trung để lấy may
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Trung hôm nay chính xác nhất
- Xem bảng kết quả XSMT 30 ngày gần nhất
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 26-10-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 37 |
| G7 | 431 | 702 |
| G6 | 6450 2233 4605 | 8661 7535 0949 |
| G5 | 3647 | 0744 |
| G4 | 14340 92064 51562 23818 34479 69132 45856 | 90117 57646 03361 40793 12118 40514 12656 |
| G3 | 86687 47217 | 46194 53265 |
| G2 | 44315 | 73279 |
| G1 | 08153 | 00893 |
| ĐB | 288017 | 837628 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 |
| 1 | 5, 72, 8 | 4, 7, 8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1, 2, 3 | 5, 7 |
| 4 | 0, 7 | 4, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 3, 6 | 6 |
| 6 | 2, 4 | 12, 5 |
| 7 | 9 | 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 32, 4 |
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.